|
(財)三重県下水道公社 |
|
三重県下水道公社では下水道知識の普及啓発事業の一環として、県内5つの浄化センターの施設見学の受け入れをしています。 |
|
|
|
|
| 北部浄化センター | TEL(059)365-3181 |
| 南部浄化センター | TEL(059)397-7411 |
| 雲出川左岸浄化センター | TEL(059)235-1755 |
| 松阪浄化センター | TEL(0598)53-4865 |
| 宮川浄化センター | TEL(0596)36-3841 |
施設見学者案内状況
平成20年度| 区分 | 北部 浄化センター |
南部 浄化センター |
雲出川左岸 浄化センター |
松阪 浄化センター |
宮川 浄化センター |
| 行政関係分 | 2人 | 0人 | 20人 | 9人 | 112人 |
| 学校関係分 | 2,001人 | 875人 | 603人 | 390人 | 210人 |
| 一 般 | 91人 | 43人 | 6人 | 110人 | 335人 |
| 計 | 2,094人 | 918人 | 629人 | 509人 | 657人 |
| 合 計 | 4,807人 | ||||
| 区分 | 北部 浄化センター |
南部 浄化センター |
雲出川左岸 浄化センター |
松阪 浄化センター |
宮川 浄化センター |
| 行政関係分 | 22人 | 24人 | 0人 | 18人 | 31人 |
| 学校関係分 | 2,201人 | 844人 | 197人 | 821人 | 315人 |
| 一 般 | 35人 | 51人 | 70人 | 61人 | 379人 |
| 計 | 2,258人 | 919人 | 267人 | 900人 | 725人 |
| 合 計 | 5,069人 | ||||
| 区分 | 北部 浄化センター |
南部 浄化センター |
雲出川左岸 浄化センター |
松阪 浄化センター |
宮川 浄化センター |
| 行政関係分 | 2人 | 217人 | 119人 | 293人 | 126人 |
| 学校関係分 | 1,939人 | 668人 | 202人 | 661人 | 144人 |
| 一 般 | 18人 | 58人 | 10人 | 77人 | 156人 |
| 計 | 1,959人 | 943人 | 331人 | 1,031人 | 426人 |
| 合 計 | 4,690人 | ||||
|