責任技術者数

H21.3.31
年度別 試験・講習者

< 第1期 >
  平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 合計
技術者講習 受講者数 1076 510 881 369 2836
技術者証発行者数 1065 499 833 278 2675
受験者数 受験申込者数 2467 1448 790 569 5274
受験者数 2289 1292 693 494 4768
合格者数 833 854 504 337 2528
技術者証発行者数 762 811 469 266 2308
受験講習申込者数 2183 1113 602 486 4384
資格者(修了者及び合格者) 1909 1364 1385 706 5364
技術者証発行者合計 1827 1310 1302 544 4983

< 第2期 >
  平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 合計
更新講習 該当者数 1906 1363 1384 706 5359
更新申込者数 1753 1188 1168 603 4712
技術者証発行者数 1623 1073 1005 520 4221
受験者数 受験申込者数 442 428 318 361 1549
受験者数 407 385 268 329 1389
合格者数 294 289 212 282 1077
技術者証発行者数 246 245 167 235 893
受験講習申込者数 365 339 257 317 1278
資格者(修了者及び合格者) 2047 1477 1380 885 5789
技術者証発行者合計 1869 1318 1172 755 5114

< 第3期 >
  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 合計
更新講習 該当者数 2047 1477 1380 885 5789
更新申込者数 1763 1231 1081 ―― 4075
技術者証発行者数 1580 1097 918 755 4350
受験者数 受験申込者数 290 212 157 ―― 659
受験者数 263 193 141 ―― 597
合格者数 211 145 96 ―― 452
技術者証発行者数 177 118 77 ―― 372
受験講習申込者数 241 189 134 ―― 564
技術者証再発行数 138 106 82 ―― 326
資格者(修了者及び合格者) 1974 1376 1177 885 5412
技術者証発行者合計 1895 1321 1077 755 5048

○資格者数は財団法人三重県下水道公社が行なった「平成10年度〜20年度の責任技術者認定試験に合格した人、及び更新講習を修了した人数」です。

○技術者証発行者数は上記のうち指定工事店(将来登録する予定の指定工事店も含む)に専属することによって「責任技術者証」を交付した人数です。

○技術者証発行者数はH21年3月31日現在のものです。


sub-index
 
排水設備とは 排水設備工事責任技術者試験について
合格者一覧表 責任技術者数 市町別登録者数
試験案内 試験講習案内 更新講習案内 申請書類関係
 

排水設備工事についてTOPへ戻る