
| 令和5年度(2023年度) 施設見学者状況 | ||
| ■北部浄化センター | ||
| 日付 | 団体名 | 人数 |
| 4月20日 | 三重県北勢流域下水道事務所 | 4 |
| 6月1日 | いなべ市立阿下喜小学校 | 29 |
| 6月2日 | 川越町立川越南小学校 | 67 |
| 6月5日 | 四日市市立四郷小学校 | 81 |
| 6月6日 | 桑名市立藤が丘小学校 | 69 |
| 6月8日 | 四日市市立日永小学校 | 109 |
| 6月9日 | 川越町立川越北小学校 | 72 |
| 6月12日 | 四日市市立大谷台小学校 | 98 |
| 6月13日 | 菰野町立菰野小学校 | 189 |
| 6月15日 | 四日市市立浜田小学校 | 83 |
| 6月15日 | 四日市市立三重小学校 | 97 |
| 6月16日 | 四日市市立八郷小学校 | 56 |
| 6月16日 | いなべ市立笠間小学校 | 27 |
| 6月19日 | 朝日町立朝日小学校 | 139 |
| 6月20日 | 四日市市立神前小学校 | 51 |
| 6月22日 | 四日市市立保々小学校 | 54 |
| 6月23日 | 桑名市立在良小学校 | 62 |
| 6月26日 | 四日市市立橋北小学校 | 35 |
| 6月26日 | いなべ市立三里小学校 | 47 |
| 6月27日 | 桑名市立益世小学校 | 58 |
| 6月27日 | 四日市市立富洲原小学校 | 79 |
| 6月28日 | 学校法人暁学園 暁小学校 | 63 |
| 6月29日 | 桑名市立日進小学校 | 47 |
| 6月30日 | 四日市市立笹川小学校 | 82 |
| 7月4日 | いなべ市立丹生川小学校 | 19 |
| 7月7日 | いなべ市立藤原小学校 | 38 |
| 7月14日 | いなべ市立治田小学校 | 26 |
| 8月14日 | 個人見学 | 3 |
| 9月19日 | 四日市市立海蔵小学校 | 97 |
| 9月21日 | 菰野町立千種小学校 | 59 |
| 10月2日 | 四日市市立常磐西小学校 | 140 |
| 10月3日 | 四日市市立八郷西小学校 | 31 |
| 10月6日 | 桑名市立修徳小学校 | 50 |
| 10月19日 | 桑名市立立教小学校 | 20 |
| 10月23日 | いなべ市立員弁西小学校 | 57 |
| 10月26日 | 四日市市立三重北小学校 | 23 |
| 11月6日 | いなべ市立員弁東小学校 | 48 |
| 11月9日 | 四日市市立富田小学校 | 118 |
| 11月10日 | 桑名市立久米小学校 | 51 |
| 11月10日 | 東員町立城山小学校 | 30 |
| 11月14日 | 四日市市立県小学校 | 44 |
| 11月25日 | 放課後等デイサービス むーみん | 10 |
| 11月30日 | 四日市市立羽津小学校 | 90 |
| 12月1日 | 四日市市立桜小学校 | 59 |
| 12月11日 | 桑名市立城南小学校 | 74 |
| 合計 | 2,785 | |
| ■南部浄化センター | ||
| 日付 | 団体名 | 人数 |
| 4月3日 | 三重県北勢流域下水道事務所 | 2 |
| 5月18日 | 三重県県土整備部、下水道経営課、下水道事業課 | 4 |
| 5月23日 | 鈴鹿市立玉垣小学校 | 157 |
| 6月2日 | 鈴鹿市立飯野小学校 | 114 |
| 6月6日 | 鈴鹿市立椿小学校 | 18 |
| 6月8日 | 鈴鹿市立庄内小学校 | 16 |
| 6月9日 | 鈴鹿市上下水道局 | 17 |
| 6月14日 | 株式会社百五銀行、株式会社フローラ | 3 |
| 6月15日 | 鈴鹿市立長太小学校 | 62 |
| 6月20日 | 鈴鹿市立明生小学校 | 49 |
| 6月22日 | 鈴鹿市立井田川小学校 | 29 |
| 6月22日 | 鈴鹿市立鼓ヶ浦小学校 | 23 |
| 6月23日 | 鈴鹿市立白子小学校 | 66 |
| 6月23日 | 鈴鹿市立牧田小学校 | 73 |
| 6月27日 | 鈴鹿市立旭が丘小学校 | 155 |
| 6月28日 | 日永浄化センター | 2 |
| 6月29日 | 鈴鹿市立深伊沢小学校 | 25 |
| 6月29日 | 四日市市立河原田小学校 | 55 |
| 6月30日 | 鈴鹿市立国府小学校 | 60 |
| 7月4日 | 四日市市立内部東小学校 | 106 |
| 7月6日 | 鈴鹿市立箕田小学校 | 49 |
| 7月7日 | 鈴鹿市立愛宕小学校 | 85 |
| 7月31日 | 鈴鹿市上下水道局 | 6 |
| 8月10日 | 個人見学 | 3 |
| 8月22日 | 個人見学 | 2 |
| 8月23日 | 四日市市上下水道局、日永浄化センター | 11 |
| 8月28日 | 個人見学 | 2 |
| 9月28日 | 四日市市立楠小学校 | 73 |
| 9月29日 | 鈴鹿市立河曲小学校 | 87 |
| 10月5日 | 鈴鹿市立桜島小学校 | 115 |
| 10月19日 | 鈴鹿市立天名小学校 | 14 |
| 10月20日 | 鈴鹿市立合川小学校 | 12 |
| 10月23日 | 鈴鹿市の水道を守る会 | 10 |
| 11月16日 | 亀山市上下水道部、亀山市内高校生 | 2 |
| 12月12日 | 楠地区連合自治会 | 21 |
| 1月30日 | 公益財団法人 国際環境技術移転センター 三重県県土整備部下水道事業課 |
13 |
| 合計 | 1,541 | |
| ■志登茂川浄化センター | ||
| 日付 | 団体名 | 人数 |
| 6月22日 | 三重大学 生物資源学部 | 32 |
| 6月26日 | 津市上下水道事業局下水道工務課、下水道施設課 | 4 |
| 7月13日 | 長野県千曲川流域下水道事務所 | 3 |
| 7月27日 | 個人見学 | 3 |
| 8月8日 | 三重県職員若手勉強会(土木・建築関係) | 4 |
| 9月4日 | 個人見学 | 1 |
| 9月21日 | 伊賀市立三訪小学校 | 8 |
| 10月3日 | 津市立上野小学校 | 29 |
| 10月10日 | 河芸「江」の会 | 21 |
| 10月13日 | 津市立千里ヶ丘小学校 | 95 |
| 10月20日 | 津市立栗真小学校 | 21 |
| 11月16日 | フリースクール「あおぞらん」 | 11 |
| 11月28日 | 三重県環境整備事業協同組合 | 28 |
| 合計 | 260 | |
| ■雲出川左岸浄化センター | ||
| 日付 | 団体名 | 人数 |
| 6月16日 | 津市立立成小学校 | 112 |
| 6月28日 | 津市立成美小学校 | 75 |
| 9月19日 | 三重県立津高等技術学校 | 5 |
| 9月22日 | 津市立修成小学校 | 57 |
| 9月29日 | 津市立育生小学校 | 56 |
| 10月6日 | 津市立雲出小学校 | 32 |
| 10月23日 | 津市立南が丘小学校 | 147 |
| 10月26日 | 三重県造園建設業協会 | 26 |
| 合計 | 510 | |
| ■松阪浄化センター | ||
| 日付 | 団体名 | 人数 |
| 4月12日 | 三重県中南勢流域下水道事務所 | 10 |
| 5月23日 | 松阪市立花岡小学校職員 | 1 |
| 5月31日 | 揥水住民自治協議会 | 5 |
| 6月1日 | 松阪市立花岡小学校 | 95 |
| 6月16日 | 松阪市立鵲小学校 | 18 |
| 6月22日 | 松阪市立第一小学校 | 23 |
| 6月23日 | 多気町立津田小学校 | 12 |
| 7月21日 | 揥水住民自治協議会 | 28 |
| 7月21日 | 個人見学 | 3 |
| 7月28日 | 松阪市立松尾小学校職員 | 3 |
| 7月28日 | 松阪市上下水道部 | 7 |
| 8月2日 | 松阪市立幸小学校職員 | 2 |
| 8月17日 | 個人見学 | 6 |
| 9月27日 | 個人見学 | 1 |
| 9月29日 | 松阪市立第三小学校 | 44 |
| 10月3日 | 市政バス(勢寿会老人クラブ:伊勢寺町) | 19 |
| 10月4日 | 市政バス(中川喜楽会:嬉野中川町) | 14 |
| 10月12日 | 市政バス(高須まちサロン) | 15 |
| 10月13日 | 松阪市立射和小学校 | 30 |
| 11月1日 | 市政バス(野田喜楽会:嬉野野田町) | 12 |
| 11月2日 | 松阪市立大河内小学校 | 28 |
| 11月2日 | 松阪市立幸小学校 | 72 |
| 11月6日 | 松阪市立米ノ庄小学校 | 38 |
| 11月9日 | 松阪市立松尾小学校 | 38 |
| 11月10日 | 松阪市立第五小学校 | 90 |
| 11月24日 | 松阪市立豊田小学校 | 17 |
| 11月28日 | 市政バス(船江町自治会) | 14 |
| 11月29日 | 市政バス(下村町老人会) | 16 |
| 合計 | 661 | |
| ■宮川浄化センター | ||
| 日付 | 団体名 | 人数 |
| 4月26日 | 伊勢市立みなと小学校 | 60 |
| 5月12日 | 伊勢市立明倫保育所 | 23 |
| 5月16日 | 個人見学 | 1 |
| 6月2日 | 伊勢市立宮山小学校 | 42 |
| 6月20日 | 伊勢市立中島小学校 | 36 |
| 6月26日 | 伊勢市立修道小学校 | 53 |
| 6月28日 | 伊勢市立東大淀小学校 | 16 |
| 6月30日 | 個人見学 | 3 |
| 7月10日 | 伊勢市立浜郷小学校 | 46 |
| 7月26日 | 夏休み親子見学会 | 160 |
| 8月7日 | 個人見学 | 2 |
| 9月11日 | 多気町立佐奈小学校 | 26 |
| 9月14日 | 個人見学 | 1 |
| 9月26日 | 玉城町立田丸小学校 | 71 |
| 9月28日 | 鳥羽市立鳥羽小学校 | 26 |
| 10月5日 | 個人見学 | 2 |
| 10月20日 | 伊勢市立城田小学校 | 54 |
| 10月24日 | ジャパンブルーエコノミー推進研究会 | 9 |
| 11月17日 | 伊勢市立豊浜西小学校 | 47 |
| 3月4日 | 学校法人みどり学園ゆたかこども園 | 65 |
| 3月8日 | 伊勢市立保育所きらら館 | 18 |
| 3月13日 | 伊勢市立二見浦小学校 | 64 |
| 合計 | 825 | |